WEKO3
アイテム
奈良大学図書館所蔵「北村信昭文庫」写真乾板資料のデジタル化について
https://nara-u.repo.nii.ac.jp/records/480
https://nara-u.repo.nii.ac.jp/records/4801b5cccf4-ad3c-45d7-b192-167868829975
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| アイテムタイプ | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-02-28 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 奈良大学図書館所蔵「北村信昭文庫」写真乾板資料のデジタル化について | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題 | 北村信昭文庫, 写真乾板, デジタル化 | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
| その他(別言語等)のタイトル | ||||||
| その他のタイトル | Digitizing Dry Plates of the Kitamura Collection in Nara University Library | |||||
| その他(別言語等)のキーワード | ||||||
| 値 | Kitamura Collection, Dry Plates, Digitizing | |||||
| 著者 |
藤本, 悠
× 藤本, 悠 |
|||||
| 所属 | ||||||
| 値 | 奈良大学文学部 | |||||
| 抄録 | ||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||
| 内容記述 | 2014年7月28日から同年8月1日までの期間にわたって奈良大学図書館所蔵「北村信昭文庫」の写真乾板のデジタル化作業を行った。本研究では、低コストで効率的な作業方法を検討し、複写作業では、Apple iPad Airをライトボックスに使用し、ミラーレス一眼カメラ(Sony α6000)を使用した複写を行った。この試みでは、主としてキャビネサイズの写真乾板を扱い、ネガティブ・ポジティブ変換などはPythonスクリプトによって自動化し、最終成果は16bit TIFF画像として作成した。結果として実作業時間約13時間で、291枚の写真乾板のデジタル化を行うことができた。また、本研究では、取得したデータのディレクトリ構造の体系化や、「地理情報標準」に準拠したデータベース・スキーマの設計も行い、本研究で用いた方法の体系化も試みた。今後は、取得した画像の管理のさらなる効率化や、Webブラウザ上で画像の閲覧や情報の入力を行うことができるインターフェースの開発が課題となる。 | |||||
| 書誌情報 |
奈良大学紀要 en : Memoirs of the Nara University 号 43, p. 91-102, 発行日 2015-03-05 |
|||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 奈良大学 | |||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||
| 収録物識別子 | 03892204 | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | Departmental Bulletin Paper | |||||