WEKO3
アイテム
異なるセンサーを組み合わせた3次元計測装置の試作
https://nara-u.repo.nii.ac.jp/records/697
https://nara-u.repo.nii.ac.jp/records/69768b8853a-7e44-4379-8f23-10a03660ec8a
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| アイテムタイプ | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-06-08 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 異なるセンサーを組み合わせた3次元計測装置の試作 | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題 | LiDAR(Light Detection and Ranging), GNSS-RTK(Realtime Kinematics), 無人飛行機(UAV) | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
| その他(別言語等)のタイトル | ||||||
| その他のタイトル | The Development of 3D Measurement Devices with Different Types of Sensors | |||||
| その他(別言語等)のキーワード | ||||||
| 値 | LiDAR (Light Detection and Ranging), GNSS-RTK (Realtime Kinematics), UAV (Unmanned Aerial Vehicle) | |||||
| 著者 |
正司, 哲朗
× 正司, 哲朗× 臼杵, 勲× 大塚, 宜明 |
|||||
| 所属 | ||||||
| 値 | 奈良大学社会学部 | |||||
| 所属 | ||||||
| 値 | 札幌学院大学人文学部 | |||||
| 所属 | ||||||
| 値 | 札幌学院大学人文学部 | |||||
| 抄録 | ||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||
| 内容記述 | 本研究の目的は、遺跡などの計測を行う際に、効率化・精細化、導入・維持コストを最小限に抑えるための機材開発と最適な運用方法を検討することである。本研究で試作した3次元計測装置は、計測対象の環境に応じて利用するセンサーが異なる。屋内や衛星が捉えられない環境では、周囲を計測するLiDAR(Light Detection and Ranging)、および自己の位置を推定するための自己位置推定センサーで構成し、ラジコンカーで制御しながら計測を行うか、もしくは人が手持ちで移動しながら計測することが可能である。また、屋外で衛星が捉えられる環境では、周囲を計測するLiDAR、GNSS-RTK(Global Navigation Satellite System-Real Time Kinematics)を自走式車体に搭載して計測するものである。このように、本研究で試作した3次元計測装置は、計測環境に合わせて、構成を組み換えることが可能であり、汎用性が高く導入コストも低い。本研究では、室内、森林地帯、屋外での計測実験を通じて、試作した3次元計測装置の有効性を確認した。 | |||||
| 書誌情報 |
奈良大学紀要 en : Memoirs of the Nara University 号 49, p. 105-118, 発行日 2021-01-26 |
|||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 奈良大学 | |||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||
| 収録物識別子 | 03892204 | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | Departmental Bulletin Paper | |||||