WEKO3
アイテム
記述的規範における認知バイアス: 行為の観察可能性の効果の検討
https://nara-u.repo.nii.ac.jp/records/519
https://nara-u.repo.nii.ac.jp/records/51942076144-4cd8-4136-b7f8-a384a878dffd
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| アイテムタイプ | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-06-05 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 記述的規範における認知バイアス: 行為の観察可能性の効果の検討 | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題 | 記述的規範, 認知的バイアス, 行為の観察可能性 | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
| その他(別言語等)のタイトル | ||||||
| その他のタイトル | Cognitive biases in descriptive nortms: The effect of observability actions | |||||
| その他(別言語等)のキーワード | ||||||
| 値 | descriptive norms, cognitive biases, observability of the actions | |||||
| 著者 |
村上, 史朗
× 村上, 史朗 |
|||||
| 所属 | ||||||
| 値 | 奈良大学社会学部 | |||||
| 抄録 | ||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||
| 内容記述 | 記述的規範は規範的行為の知覚された普及度と定義されるが、規範的行為の普及度を推測する際に、いくつかのタイプの認知的バイアスが生じる。記述的規範のバイアスを生じさせる要因として、本研究では行為の観察可能性に注目した。規範的行為の観察が難しければ、その行為の普及度を正確に推定することも難しいだろう。この予測を検証するため、質問紙調査を実施した。その結果、観察可能性が知覚された記述的規範と実際の行為の普及度との乖離に影響を与えていることが示された。また、知覚された記述的規範が実際の行為頻度に効果を持つことも示された。また、記述的規範の知覚に自己奉仕的バイアスが生じることが示された。結果をもとに、記述的規範を推測に関する認知的バイアスのプロセスについて考察された。 | |||||
| 書誌情報 |
奈良大学紀要 en : Memoirs of the Nara University 号 45, p. 151-165, 発行日 2017-02-24 |
|||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 奈良大学 | |||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||
| 収録物識別子 | 03892204 | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | Departmental Bulletin Paper | |||||