WEKO3
アイテム
タイランド湾西岸ペッチャブリー県南東部における地形環境と土地利用
https://nara-u.repo.nii.ac.jp/records/2003987
https://nara-u.repo.nii.ac.jp/records/2003987c92bdcd8-a393-48d4-a234-91b5cfd88d29
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| アイテムタイプ | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2020-03-17 | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| タイトル | タイランド湾西岸ペッチャブリー県南東部における地形環境と土地利用 | |||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||
| その他(別言語等)のタイトル | ||||||||||||||
| その他のタイトル | Landforms and Landuse in the Southeast Phetchaburi District,West Coast of Gulf of Thailand | |||||||||||||
| 著者 |
齋藤,真菜
× 齋藤,真菜
× 海津,正倫
|
|||||||||||||
| 所属 | ||||||||||||||
| 値 | 文学研究科 | |||||||||||||
| 所属 | ||||||||||||||
| 値 | 奈良大学特命教授 | |||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||
| 内容記述 | 本論文は、タイ国ペッチャブリー県南東部のPhetchabri市からCha-amにかけての地域を対象とし、山地・丘陵地や山麓緩斜面、海岸平野といった多様な地形が見られる土地条件のもとで、地形環境と土地利用がどのように対応し、変化してきたかを検討したものである。地形分類図や土地被覆分類図を作成し二者を比較させることによって、氾濫原では自然堤防と熱帯産果樹園の広がりが対応し、後背湿地にあたる部分が水田利用されるといった、地形環境と土地利用の間に明瞭な対応関係があることが明らかとなった。しかし都市化の影響により、湿地にリゾート施設などの都市的土地利用が見られた。また山麓緩斜面では同じ地形環境下にあるにも関わらず、斜面の北部・中央部・南部によって土地利用に違いが見られるほか、海岸平野では砂州の発達が見られる地域と見られない地域によって、土地利用とその変化に違いが見られるといった、地域特性を確認することができた。 | |||||||||||||
| 書誌情報 |
奈良大学大学院研究年報 Annual reports of the Graduate School of Nara University 号 25, p. 15-27, 発行日 2020-02-01 |
|||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||
| 出版者 | 奈良大学大学院 | |||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||
| 収録物識別子 | 13420453 | |||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
| 内容記述 | Departmental Bulletin Paper | |||||||||||||