WEKO3
アイテム
日本出土古代ガラスの保存 : ガラスの劣化実験と出土例から見る出土古代ガラスの劣化と保存環境に関する考察
https://nara-u.repo.nii.ac.jp/records/2003465
https://nara-u.repo.nii.ac.jp/records/2003465378e09d7-fe16-42fa-b044-50d03974d260
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| アイテムタイプ | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2012-01-30 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | 日本出土古代ガラスの保存 : ガラスの劣化実験と出土例から見る出土古代ガラスの劣化と保存環境に関する考察 | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
| 著者 |
北森,さやか
× 北森,さやか
|
|||||||||
| 所属 | ||||||||||
| 値 | 奈良大学大学院生 | |||||||||
| 抄録 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
| 内容記述 | 長期間、埋蔵環境中にあったガラス遺物は、風化している場合が多い。また、見かけ上風化していない出土ガラス遺物においても、その表面では風化が起こっている場合もある。現在、脆弱化してしまっている出土ガラス遺物に対しては、樹脂含浸などの科学的保存処理方法がとられるが、風化した出土ガラス遺物全てにこのような方法がとられているわけではなく、その保存(保管)方法は各自治体に委ねられているのが現状である。また、出土直後、その後長期間にわたっておかれる環境によっても、ガラス遺物の状態は左右される。そこで、ガラス遺物を保存するために、ガラスの性質及び劣化について、また、埋蔵環境や出土後の保存(保管)環境に対する理解が必要である。 | |||||||||
| 書誌情報 |
奈良大学大学院研究年報 Annual reports of the Graduate School of Nara University 号 12, p. 190-193, 発行日 2007-03-01 |
|||||||||
| 出版者 | ||||||||||
| 出版者 | 奈良大学大学院 | |||||||||
| ISSN | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||
| 収録物識別子 | 13420453 | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | Departmental Bulletin Paper | |||||||||