WEKO3
アイテム
OSL法ではどこまで古い地層がはかれるか―宮城県築館丘陵の堆積物のBLSL年代―
https://nara-u.repo.nii.ac.jp/records/2003386
https://nara-u.repo.nii.ac.jp/records/20033861e77cb0e-e2ab-4694-9d39-5429f561436b
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| アイテムタイプ | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2012-01-27 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | OSL法ではどこまで古い地層がはかれるか―宮城県築館丘陵の堆積物のBLSL年代― | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
| その他(別言語等)のタイトル | ||||||||||
| その他のタイトル | The ages of the sediments at Tsukidate Hill in Miyagi pref.,Japan,measured by BLSL(OSL) dating | |||||||||
| 著者 |
下岡,順直
× 下岡,順直
|
|||||||||
| 所属 | ||||||||||
| 値 | 奈良大学大学院生 | |||||||||
| 抄録 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
| 内容記述 | ルミネッセンス年代測定法は、理論的には100万年まで測定が可能であるとされる。しかし、年間線量に関する様々な要因などが絡み、実際には100万年までの測定は困難であると考えられる。ただし、様々な条件が整った場合、50万年よりも古い試料のルミネッセンス年代測定が可能であることは、過去の測定例からも明らかである。本研究は、年代の古い試料に青色光励起ルミネッセンス(BLSL)を適用するために、ブラジル産石英を用いて、BLSL年代測定に最適なプレヒート条件の決定を行った。まず、ブラジル産石英のTL特性を調べ、これまでに得られているデータと比較した。そして、BLSLのプレヒート効果とTL特性の相関について考察した。次に、宮城県築館丘陵でサンプリングした堆積物のBLSL年代測定を行った。BLSLの感度変化の補正などを考慮する必要はあるものの、層序と合理的な約60万年前後のBLSL年代を得ることができた。 | |||||||||
| 書誌情報 |
奈良大学大学院研究年報 Annual reports of the Graduate School of Nara University 号 11, p. 31-44, 発行日 2006-03-01 |
|||||||||
| 出版者 | ||||||||||
| 出版者 | 奈良大学大学院 | |||||||||
| ISSN | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||
| 収録物識別子 | 13420453 | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | Departmental Bulletin Paper | |||||||||