WEKO3
アイテム
石造文化財の劣化要因―韓国における石造文化財の現状調査とその保存―
https://nara-u.repo.nii.ac.jp/records/2003156
https://nara-u.repo.nii.ac.jp/records/200315636b5ea7e-76fd-49eb-93ef-d9fc52cc97bf
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| アイテムタイプ | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2011-11-02 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | 石造文化財の劣化要因―韓国における石造文化財の現状調査とその保存― | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
| 著者 |
金,研美
× 金,研美
|
|||||||||
| 所属 | ||||||||||
| 値 | 奈良大学大学院生 | |||||||||
| 抄録 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
| 内容記述 | 石造文化財はその材料である石材が直ちに脆弱化することがないことから従来積極的な保存対策がとられることは稀であった。しかし、石造文化財といえども石材である以上、自然環境の中で徐々に土壌化していく傾向があることは否めない。その土壌化を起こすのは様々な自然環境に基づくことはいうまでもないところである。即ち、石材は「劣化」という形で破壊されていくのが自然である。しかし、この自然現象である石材の劣化は、最近の大気汚染などによってその速度が著しく速められつつある。特に、韓国では石造文化財が数多く残されており、その保存管理が注目され始めたのはごく最近のことである。勿論、以前から研究はされてはきたが、その劣化要因に対する科学的な接近は1980年代からである。 | |||||||||
| 書誌情報 |
奈良大学大学院研究年報 Annual reports of the Graduate School of Nara University 号 5, p. 196-199, 発行日 2000-03-01 |
|||||||||
| 出版者 | ||||||||||
| 出版者 | 奈良大学大学院 | |||||||||
| ISSN | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||
| 収録物識別子 | 13420453 | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | Departmental Bulletin Paper | |||||||||