WEKO3
アイテム
明治維新期構築 旧岩崎弥太郎邸赤レンガ壁面に生じているTafoni状風化
https://nara-u.repo.nii.ac.jp/records/2001738
https://nara-u.repo.nii.ac.jp/records/2001738e5bac7bd-8deb-4005-9415-987a2f882822
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| アイテムタイプ | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2012-01-20 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | 明治維新期構築 旧岩崎弥太郎邸赤レンガ壁面に生じているTafoni状風化 | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
| その他(別言語等)のタイトル | ||||||||||
| その他のタイトル | THE TAFONI WEATHERING OF A RED BRICK WALL IN TOKYO DATING FROM THE LATE 19th CENTURY | |||||||||
| 著者 |
池田,碩
× 池田,碩
|
|||||||||
| 所属 | ||||||||||
| 値 | 文学部 | |||||||||
| 抄録 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
| 内容記述 | 東京の都心部に位置している明治初期に構築された赤レンガ壁面に、自然界の岩盤や岩塊の表面に形成する微地形で、風化侵食穴・窪地であるTafoniが出現しているのを発見した。すでにTafoni侵食穴の深さは10cmに達している。レンガ壁は構築から130年経過していることから、穴の形成は0.8mm/yearの速度で進行していることがわかった。このレンガ壁は、地震対策のため近いうちに危険な構築物として撤去されるということを知った。そこで、取りあえずこのレンガ壁面に生じている風化の実態を把握しておくことが大事だと考え、現地で調査を行いレンガ1枚ずつの風化の実態を精査し、最終的に壁全体の風化状況図を作成したのでその結果を報告する。 | |||||||||
| 書誌情報 |
奈良大学紀要 Memoirs of the Nara University 号 32, p. 75-87, 発行日 2004-03-01 |
|||||||||
| 出版者 | ||||||||||
| 出版者 | 奈良大学 | |||||||||
| ISSN | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||
| 収録物識別子 | 03892204 | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | Departmental Bulletin Paper | |||||||||