WEKO3
アイテム
熱伝導率による無機造形文化財の劣化度の定量的評価法の開発
https://nara-u.repo.nii.ac.jp/records/2001721
https://nara-u.repo.nii.ac.jp/records/20017218297f2c1-b511-4590-95ac-f44c07d8673f
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| アイテムタイプ | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2012-01-18 | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| タイトル | 熱伝導率による無機造形文化財の劣化度の定量的評価法の開発 | |||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||
| その他(別言語等)のタイトル | ||||||||||||||
| その他のタイトル | Development of Quantitative Estimation Method for Determining Degradation in Level of Inorganic Cultural Properties by Means of Thermal Conductivity Measurements | |||||||||||||
| 著者 |
西山,要一
× 西山,要一
× 林,國郎
|
|||||||||||||
| 所属 | ||||||||||||||
| 値 | 文学部@@@文学部 | |||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||
| 内容記述 | 無機造形文化財の保存・修復に当たって、それらの劣化(風化)の程度を正確に把握しておくことは、極めて重要である。本研究では、風化作用でおこる固体材料の内部構造や構成成分の変化が鋭敏に反映される熱伝導率により、石造物や建築用材料(レンガや壁など)のような無機造形文化財の劣化度を定量的に評価する方法を開発した。穿孔が可能な被測定物に対して、その表面から中心部の熱伝導率が測定できる二ードルプローブを用いることにより、固体材料の表面劣化度の評価が可能になった。さらに、ノート型パソコン、携帯型電圧計、及び特注の電流発生器から構成された可搬型の熱伝導率測定装置と平面加熱型プローブにより、文化財に損傷を与えることなく劣化度の"その場"評価が可能になった。 | |||||||||||||
| 書誌情報 |
奈良大学紀要 Memoirs of the Nara University 号 31, p. 199-212, 発行日 2003-03-01 |
|||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||
| 出版者 | 奈良大学 | |||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||
| 収録物識別子 | 03892204 | |||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
| 内容記述 | Departmental Bulletin Paper | |||||||||||||