WEKO3
アイテム
経営学教育のニュー・フロンティア: 企業財務データベースとその利用を巡って
https://nara-u.repo.nii.ac.jp/records/2001702
https://nara-u.repo.nii.ac.jp/records/20017021a31b9da-aac4-4b41-9578-09117e967ef8
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| アイテムタイプ | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2012-01-18 | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| タイトル | 経営学教育のニュー・フロンティア: 企業財務データベースとその利用を巡って | |||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||
| その他(別言語等)のタイトル | ||||||||||||||
| その他のタイトル | On the Corporate Financial Database and the New Educational Arena of Business Administration | |||||||||||||
| 著者 |
道明,義弘
× 道明,義弘
× 伊藤,研一
|
|||||||||||||
| 所属 | ||||||||||||||
| 値 | 社会学部 | |||||||||||||
| 所属 | ||||||||||||||
| 値 | 社会学部 | |||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||
| 内容記述 | 市販の財務データベースを利用することによって、経営学の教育において、パソコンを用いて、実際の会社のデータを分析し、その会社の行動を理解することを容易にするという方法を採用しようと試み、道なきところに道をつけつつ、実行に移してきている。利用するデータベースも、最初は、日本の会社についてのものだけであったが、順次、アメリカ、カナダ、ヨーロッパ、アジア、その他の地域の会社についてのものと拡大してきている。また、利用するデータの範囲も、財務分析を中心としつつ、会社の行動の概要を理解するために必要な多様なデータ項目の利用を可能にしてきている。このような実証的な教育の試みは、経営学の教育においては重要な領域であると考えられるにもかかわらず、これまで採用されることがほとんどなく、また、現在においても、大学の学部および大学院における経営学の教育全体においては、十分に利用しているとは言い難い情況にある。とくに、財務データベースの有効な利用に関しては、今後の発展を期待するところである。 | |||||||||||||
| 書誌情報 |
奈良大学紀要 Memoirs of the Nara University 号 30, p. 159-184, 発行日 2002-03-01 |
|||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||
| 出版者 | 奈良大学 | |||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||
| 収録物識別子 | 03892204 | |||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
| 内容記述 | Departmental Bulletin Paper | |||||||||||||