WEKO3
アイテム
展開X線写真撮影法・半正射X線写真撮影法の開発
https://nara-u.repo.nii.ac.jp/records/2001439
https://nara-u.repo.nii.ac.jp/records/200143913325bba-3422-401c-a501-00ee83b471b9
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| アイテムタイプ | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2012-11-29 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | 展開X線写真撮影法・半正射X線写真撮影法の開発 | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
| その他(別言語等)のタイトル | ||||||||||
| その他のタイトル | Study of In Motion Radiography for Cultural Assets | |||||||||
| 著者 |
西山,要一
× 西山,要一
|
|||||||||
| 所属 | ||||||||||
| 値 | 文学部 | |||||||||
| 抄録 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
| 内容記述 | 文化財の構造や製作技法を研究する有効な手段の1つとしてX線透過写真を撮影することは,今日広く行われている.とりわけ文化財の保存処理や修復を行うにあたってX線透過写真を撮影することは,文化財の構造や技法の解明ばかりでなく,腐蝕や損壊の状況をも適確に把握し,誤りのない保存処理・修復を行い,正しい姿を後世に伝えていく上で,欠くことの出来ない重要な調査の1つとなっている.X線発生器から照射されるX線は,焦点を頂点として円錐形に広がりつつ文化財に照射されるために,フィルム上の照射円の中心ではX線は垂直に進行し文化財のこの部分は正確な形が投影されるのに対して,照射円の周辺では,X線は斜めに進行してくるために,文化財の周辺部は拡大されてフィルム上に投影される.こうしたX線の特性を利用して立体X線写真(ステレオ写真)が撮影されるが,その反面,銅鏡や刀剣のように平面的な文化財であっても,X線の照射円の中心から離れる周辺部は投影像が拡大され歪み,さらに経筒や冑のように立体的で,フィルムから浮き上っていればいるほど,像の歪みは大きくなる.\n本研究は,このようなX線写真の短所を解消し,立体的文化財の姿を正確にX線フィルムに映し出すための展開X線写真撮影装置および半正射X線写真撮影装置の開発をめざしたものである.\nなお,本研究は財団法人福武学術文化振興財団より昭和62年度研究助成を受け行ったものである. | |||||||||
| 書誌情報 |
奈良大学紀要 Memoirs of the Nara University 号 18, p. 89-99, 発行日 1990-03-01 |
|||||||||
| 出版者 | ||||||||||
| 出版者 | 奈良大学 | |||||||||
| ISSN | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||
| 収録物識別子 | 03892204 | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | Departmental Bulletin Paper | |||||||||