WEKO3
アイテム
蛍光X線分析および赤外線撮影による天理市星塚2号噴出土鳥形埴輪の調査
https://nara-u.repo.nii.ac.jp/records/2001090
https://nara-u.repo.nii.ac.jp/records/2001090c73cb08a-1073-43df-9ba4-b17e4a558bf7
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| アイテムタイプ | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-07-17 | |||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||
| タイトル | 蛍光X線分析および赤外線撮影による天理市星塚2号噴出土鳥形埴輪の調査 | |||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||
| その他(別言語等)のタイトル | ||||||||||||||||||
| その他のタイトル | Research on the bird-shaped Haniwa(clay figure) excavated from Hoshizuka-kofun tumulus No.2 in Tenri City by X-ray fluorescence analysis and infrared photography | |||||||||||||||||
| 著者 |
杉山,智昭
× 杉山,智昭
× 小林,青樹
× 石田,大輔
|
|||||||||||||||||
| 書誌情報 |
文化財学報 Bulletin of the study of cultural properties 号 41, p. 9-15, 発行日 2023-03-01 |
|||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||
| 出版者 | 奈良大学文学部文化財学科 | |||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 09191518 | |||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
| 内容記述 | Journal Article | |||||||||||||||||