WEKO3
アイテム
斑鳩町における徒歩生活圏の再構築に関する調査研究
https://nara-u.repo.nii.ac.jp/records/2000018
https://nara-u.repo.nii.ac.jp/records/2000018463b4cc9-3216-4f87-9c53-4f4ee9df6f9a
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| アイテムタイプ | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2013-10-31 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | 斑鳩町における徒歩生活圏の再構築に関する調査研究 | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
| その他(別言語等)のタイトル | ||||||||||
| その他のタイトル | Research on Reconstruction of The Sphere of Everyday Life on Foot in Ikaruga Town | |||||||||
| 著者 |
中原,洪二郎
× 中原,洪二郎
|
|||||||||
| 所属 | ||||||||||
| 値 | 社会学部 | |||||||||
| 抄録 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
| 内容記述 | 社会構造の変化に伴う徒歩生活圏からの商業施設の喪失は、高齢化による移動可能圏の縮小とコスト重視の公共交通政策による交通弱者の増加が相まって、早急に対応すべき問題となっている。長きにわたって地域のコミュニケーション基盤として機能していた商店が失われていくことは、単に地域経済に悪影響を及ぼすだけではなく、地域がコミュニティとしての問題解決能力を失っていくことでもある。本研究では、奈良県生駒郡斑鳩町を対象として、商店を中心とした徒歩生活圏の再構築への住民参加可能性を探る。調査の結果、約25%の住民が徒歩圏内に商業施設がないことを懸念している反面、そういった住民ほど、活動参加意欲が弱く、逆に問題を感じていない住民ほど、活動参加意欲が強いか、もしくは無いかのどちらかに分かれることが明らかになった。このような状況下での住民参加型の地域活性化活動の枠組みとして、「複合アソシエーション型住民参加モデル」を提案する。 | |||||||||
| 書誌情報 |
奈良大学紀要 en : Memoirs of the Nara University 号 41, p. 259-270, 発行日 2013-03-01 |
|||||||||
| 出版者 | ||||||||||
| 出版者 | 奈良大学 | |||||||||
| ISSN | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||
| 収録物識別子 | 03892204 | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | Departmental Bulletin Paper | |||||||||